Privilegios para patrocinadores
| ENTIDAD EXPOSITORA | MÁSTER | ORO | PLATA | BRONCE | BRONCE SIN STAND | CÓCTEL | FUNDAS DE SILLAS PERSONALIZADAS | COFFEE BREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad de un stand en la exposición paralela. | 30 m² | 18 m² | 12 m² | 6 m² | - | - | - | - |
| Logomarca en el acceso principal del evento. | X | X | - | - | - | X | - | - |
| Logomarca en cada Tótem de identificación del evento. | X | X | X | X | - | X | - | X |
| Posibilidad de agendar charlas técnicas en Sesión Plenaria. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Posibilidad de agendar charlas técnicas después de las sesiones técnicas. | 2 | 2 | 1 | - | - | X | X | X |
| Anuncio del nombre del patrocinador en la ceremonia inaugural del evento. | X | X | X | X | - | X | - | X |
| Posibilidad de realizar acciones promocionales durante su espacio de patrocinio. El costo corre a cuenta del patrocinador. | - | - | - | - | - | X | - | X |
| Proyección de vídeo de uno a dos minutos, en la ceremonia de apertura. | X | X | - | - | - | X | - | - |
| Inscripciones gratuitas, incluidos todos los materiales del seminario y participación en todas las actividades. | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Inserción del logo-marca del patrocinador en el sitio web del evento. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Enlace en el sitio web del evento a la página del patrocinador. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Inserción de materiales promocionales del patrocinador en la carpeta del evento. | X | X | - | - | - | X | X | X |
| Certificado de participación. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TIPO DE ENTIDAD EXPOSITORA | PATROCINIOS | INVERSIÓN (USD) | OPORTUNIDAD DE PATROCINIO |
|---|---|---|---|
| TIPO 1 | Máster | 12.000 | Este tipo de patrocinio es para aquellas empresas que, con su apoyo financiero, infraestructura y logística humana hagan posible el éxito del evento en términos técnico y organizacional; - SOLD OUT |
| TIPO 2 | Oro | 7.500 | Este tipo de patrocinio es para entidades consolidadas del sector de energía, que fomenten sus programas de integridad en el sector empresarial internacional; |
| TIPO 3 | Plata | 5.000 | Este tipo de patrocinio es para que entidades de mediano porte puedan obtener visibilidad e introducir sus marcas y generar gran impacto en el relacionamiento con profesionales del mundo de la electricidad; |
| TIPO 4 | Bronce | 3.000 | Es una oportunidad de patrocinio donde fundaciones innovadoras y entidades MiPymes del sector eléctrico puedan participar de este evento internacional; |
| TIPO 5 | Bronce sin Stand | 1.000 | Es una oportunidad de patrocinio donde fundaciones innovadoras y entidades MiPymes del sector empresarial puedan participar del seminario más importante del sector eléctrico paraguayo; |
PATROCINIOS ESPECIALES
| TIPO DE ENTIDAD EXPOSITORA | PATROCINIOS | INVERSIÓN (USD) | OPORTUNIDAD DE PATROCINIO |
|---|---|---|---|
| TIPO 6 | Coctel de confraternización | 10.000 | Para empresas que pretendan promover su marca, logotipo y vídeos en el set de patrocinadores instalado en el salón de networking, durante el coctel de confraternización, que es una actividad de la ceremonia de apertura, donde están invitadas autoridades del CIGRE, invitados especiales, oradores de la ceremonia de apertura y demás participantes. |
| TIPO 7 | Fundas de sillas personalizadas | 5.000 | Excelente oportunidad para las empresas de promocionar su marca añadiendo su logotipo, foto o texto en las fundas personalizadas de los asientos del salón auditorio y de una de las salas de sesiones de mayor concurrencia. |
| TIPO 8 | Coffee break | 7.000 por día del evento | Para empresas que pretendan promover su marca, logotipo y vídeos en las estaciones de Coffee, tótems y pantallas digitales instaladas en el área de la EXPOSESEP, durante los intervalos de las sesiones técnicas, provocando un impacto y direccionamiento de los asistentes a su stand de exposición. |
| TIPO 9 | Carnet del Participante y lanyards | 4.000 | Excelente oportunidad para las empresas de promocionar su marca de forma visual al verso del carnet del participante y en los lanyards con hebillas de seguridad para, que posterior al evento, pueda ser utilizada en áreas industriales. |